SHIRTS / POLOS / TEES / FLEECE
SIZE | FITS CHEST (CM) |
---|---|
XXS | 82 |
XS | 87 |
S | 92 |
M | 97 |
L | 102 |
XL | 110 |
2XL | 118 |
3XL | 126 |
4XL | 134 |
5XL | 142 |
6XL | 150 |
COVERALLS
REGULAR
SIZE (WAIST: CM) | FITS WAIST (IN) | FITS CHEST (CM) | IN LEG SEAM (CM) |
---|---|---|---|
67R | 26 | 77 | 73 |
72R | 28 | 82 | 73 |
77R | 30 | 87 | 73 |
82R | 32 | 92 | 75 |
87R | 34 | 97 | 77 |
92R | 36 | 102 | 79 |
97R | 38 | 107 | 81 |
102R | 40 | 112 | 82 |
107R | 42 | 117 | 82 |
112R | 44 | 122 | 82 |
117R | 46 | 127 | 82 |
122R | 48 | 132 | 82 |
127R | 50 | 137 | 82 |
SHORT OR STOUT
SIZE (WAIST: CM) | FITS WAIST (IN) | FITS CHEST (CM) | IN LEG SEAM (CM) |
---|---|---|---|
87S | 34 | 97 | 72 |
92S | 36 | 102 | 74 |
97S | 38 | 107 | 76 |
102S | 40 | 112 | 78 |
107S | 42 | 117 | 80 |
112S | 44 | 122 | 80 |
117S | 46 | 127 | 80 |
122S | 48 | 132 | 80 |
127S | 50 | 137 | 80 |
132S | 52 | 142 | 80 |
137S | 54 | 147 | 80 |
142S | 56 | 152 | 80 |
147S | 58 | 157 | 80 |
152S | 60 | 167 | 80 |
LONG
SIZE (WAIST: CM) | FITS WAIST (IN) | FITS CHEST (CM) | IN LEG SEAM (CM) |
---|---|---|---|
74L | 29 | 89 | 84 |
79L | 31 | 94 | 89 |
84L | 33 | 99 | 94 |
89L | 35 | 104 | 99 |
94L | 37 | 109 | 104 |
SHORTS
SIZE (WAIST: CM) | FITS WAIST (IN) |
---|---|
67R | 26 |
72R | 28 |
77R | 30 |
82R | 32 |
87R | 34 |
92R | 36 |
97R | 38 |
102R | 40 |
107R | 42 |
112R | 44 |
117R | 46 |
122R | 48 |
127R | 50 |
SHOES
AUS / UK | USA | European |
---|---|---|
3 | 4 | 37 |
3.5 | 4.5 | 37.5 |
4 | 5 | 38 |
4.5 | 5.5 | 38.5 |
5 | 6 | 39 |
5.5 | 6.5 | 39.5 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 44.5 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
14 | 15 | 48 |
15 | 16 | 49 |
16 | 17 | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.